Typische Einsatzsituationen

Grossbaustellen im 
Hoch- und Tiefbau

Nisi pariatur enim irure pariatur. Ex non sit ad aliquip, cillum deserunt.

Grossbaustellen im 
Hoch- und Tiefbau

Nisi pariatur enim irure pariatur. Ex non sit ad aliquip, cillum deserunt.

Grossbaustellen im 
Hoch- und Tiefbau

Nisi pariatur enim irure pariatur. Ex non sit ad aliquip, cillum deserunt.

Nos modèles

Modèle Portée max. Charge à portée max. Charge max. Téléchargements
Wolff 92 FL 50.0 m 1.65 t 6 t
WT 650.32 e.tronic 82.5 m 6.0 t 32 t
WT 650.48 e.tronic 82.5 m 4.4 t 48 t
Peiner SK 415-20 75.0 m 3.2 t 20 t
Wilbert WT 180 e.tronic Loadplus 65.0 m 1.8 t 8 t
Wilbert WT 200 e.tronic 65.0 m 1.7 t 8 t
Wilbert WT 260 S e.tronic Loadplus 70.0 m 2.92 t 12 t
Wilbert WT 300 e.tronic 110 kW 70.0 m 4.0 t 16 t
Wilbert WT 300 e.tronic 45 kW 70.0 m 4.0 t 16 t
Wilbert WT 320 e.tronic 45 kW 75.0 m 3.3 t 12 t
Wilbert WT 360 e.tronic Loadplus 77.5 m 3.05 t 16 t
Wilbert WT 420 e.tronic 110 kW 85.0 m 2.4 t 16 t
Wilbert WT 420 e.tronic 45 kW 85.0 m 2.4 t 16 t
Wilbert WT 720 e.tronic 85.0 m 5.8 t 32 t
Wolff 122 FL 2 50.0 m 2.2 t 8 t
Wolff 192 FL 60.0 m 1.76 t 12 t
Wolff 192 FLB 60.0 m 2.2 t 6 t
Wolff 262 FL 70.0 m 3.0 t 12 t
Wolff 5015 FL CCplus 50.0 m 1.8 t 6 t
Wolff 5520 FL 6 CCplus 55.0 m 2.4 t 6 t
Wolff 600 FL 20 60.0 m 6.4 t 20 t
Wolff 600 FL 40 60.0 m 5.9 t 40 t
Wolff 6015.8 60.0 m 1.5 t 8.5 t
Wolff 6031.8 clear 65.0 m 2.3 t 8 t
Wolff 62 FL 40.0 m 1.45 t 4 t
Wolff 6522 FL 6/12 CCplus 65.0 m 2.1 t 12 t
Wolff 7031 FL 6/12 CCplus 70.0 m 3.2 t 12 t
Wolff 71 FL 46.0 m 1.13 t 6 t
Wolff 7532.16 cross 75.0 m 3.2 t 16 t
Wolff 7534.16 clear 75.0 m 2.9 t 16 t
Wolff 9025 CCplus 90.0 m 3.0 t 20 t
Wolff 91 FL 50.0 m 1.7 t 6 t
Wilbert Komponenten
Wolff Komponenten