Fondations
Nos modèles
| Modèle | Dimensions des plaques de fondation | Téléchargements |
|---|---|---|
| 5.0 x 5.0 m | 1.0 x 1.0 x 0.4 | |
| 5.0 x 5.0 m | 3.0 x 1.0 x 0.5 | |
| 6.0 x 6.0 m | 2.5 x 2.5 x 0.5 | |
| 6.0 x 6.0 m | 2.0 x 2.0 x 0.4 | |
| 6.0 x 6.0 m | 1.8 x 1.8 x 0.4 | |
| 6.0 x 6.0 m | 1.5 x 1.5 x 0.4 | |
| 6.0 x 6.0 m | 1.0 x 1.0 x 0.4 | |
| 6.0 x 6.0 m | 3.0 x 1.0 x 0.5 | |
| 8.0 x 8.0 m | 2.5 x 2.5 x 0.5 | |
| 8.0 x 8.0 m | 2.0 x 2.0 x 0.4 | |
| 8.0 x 8.0 m | 1.8 x 1.8 x 0.4 | |
| 8.0 x 8.0 m | 1.5 x 1.5 x 0.4 | |
| 8.0 x 8.0 m | 1.0 x 1.0 x 0.4 | |
| 8.0 x 8.0 m | 3.0 x 1.0 x 0.5 | |
| 10.0 x 10.0 m | 2.5 x 2.5 x 0.5 | |
| 10.0 x 10.0 m | 2.0 x 2.0 x 0.4 | |
| 10.0 x 10.0 m | 1.8 x 1.8 x 0.4 | |
| 10.0 x 10.0 m | 1.5 x 1.5 x 0.4 | |
| 10.0 x 10.0 m | 1.0 x 1.0 x 0.4 | |
| 10.0 x 10.0 m | 3.0 x 1.0 x 0.5 | |
| 3.2 x 3.2 m | 2.5 x 2.5 x 0.5 | |
| 3.2 x 3.2 m | 2.0 x 2.0 x 0.4 | |
| 3.2 x 3.2 m | 1.8 x 1.8 x 0.4 | |
| 3.2 x 3.2 m | 1.5 x 1.5 x 0.4 | |
| 3.2 x 3.2 m | 1.0 x 1.0 x 0.4 | |
| 3.2 x 3.2 m | 3.0 x 1.0 x 0.5 | |
| 3.8 x 3.8 m | 2.5 x 2.5 x 0.5 | |
| 3.8 x 3.8 m | 2.0 x 2.0 x 0.4 | |
| 3.8 x 3.8 m | 1.8 x 1.8 x 0.4 | |
| 3.8 x 3.8 m | 1.5 x 1.5 x 0.4 | |
| 3.8 x 3.8 m | 1.0 x 1.0 x 0.4 | |
| 3.8 x 3.8 m | 3.0 x 1.0 x 0.5 | |
| 4.0 x 4.0 m | 2.5 x 2.5 x 0.5 | |
| 4.0 x 4.0 m | 2.0 x 2.0 x 0.4 | |
| 4.0 x 4.0 m | 1.8 x 1.8 x 0.4 | |
| 4.0 x 4.0 m | 1.5 x 1.5 x 0.4 | |
| 4.0 x 4.0 m | 1.0 x 1.0 x 0.4 | |
| 4.0 x 4.0 m | 3.0 x 1.0 x 0.5 | |
| 4.5 x 4.5 m | 2.5 x 2.5 x 0.5 | |
| 4.5 x 4.5 m | 2.0 x 2.0 x 0.4 | |
| 4.5 x 4.5 m | 1.8 x 1.8 x 0.4 | |
| 4.5 x 4.5 m | 1.5 x 1.5 x 0.4 | |
| 4.5 x 4.5 m | 1.0 x 1.0 x 0.4 | |
| 4.5 x 4.5 m | 3.0 x 1.0 x 0.5 | |
| 4.6 x 4.6 m | 2.5 x 2.5 x 0.5 | |
| 4.6 x 4.6 m | 2.0 x 2.0 x 0.4 | |
| 4.6 x 4.6 m | 1.8 x 1.8 x 0.4 | |
| 4.6 x 4.6 m | 1.5 x 1.5 x 0.4 | |
| 4.6 x 4.6 m | 1.0 x 1.0 x 0.4 | |
| 4.6 x 4.6 m | 3.0 x 1.0 x 0.5 | |
| 5.0 x 5.0 m | 2.5 x 2.5 x 0.5 | |
| 5.0 x 5.0 m | 2.0 x 2.0 x 0.4 | |
| 5.0 x 5.0 m | 1.8 x 1.8 x 0.4 | |
| 5.0 x 5.0 m | 1.5 x 1.5 x 0.4 |
| Modèle | Téléchargements |
|---|---|
| 6.0 x 6.0 m | |
| 8.0 x 8.0 m | |
| 3.2 x 3.2 m | |
| 3.8 x 3.8 m | |
| 4.0 x 4.0 m | |
| 4.5 x 4.5 m | |
| 4.6 x 4.6 m | |
| 5.0 x 5.0 m |
Die resultierenden Druck- und Zugkräfte sind abhängig von Krantyp, Hakenhöhe und Auslegerlänge.
| Modèle | Téléchargements |
|---|---|
| 6.0 x 6.0 m | |
| 6.0 x 7.3 m | |
| 6.0 x 8.0 m | |
| 8.0 x 10.0 m | |
| 8.0 x 8.0 m | |
| 8.0 x 9.0 m | |
| 9.0 x 9.0 m | |
| 10.0 x 10.0 m | |
| 4.0 x 4.0 m | |
| 4.6 x 4.6 m | |
| 5.0 x 5.0 m |
Die resultierenden Auflagerkräfte sind abhängig von Krantyp, Portalgrösse, Hakenhöhe und Auslegerlänge.
Die resultierenden Druck- und Zugkräfte sind abhängig von Krantyp, Hakenhöhe und Auslegerlänge.